Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 120.77kB, 2 Pagine
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | Conservare in un luogo pulito e asciutto, senza luce solare diretta, a una temperatura di 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. | I rotoli devono essere conservati ben avvolti nella loro confezione originale |
|---|
| Struttura di riflessione | Sfera di vetro |
|---|---|
| Pulizia dei nastri riflettenti | ISO 6330:2012/Metodo 2A almeno 100 cicli di lavaggio a 60 °C, secondo ISO 6330:2013/Metodo 1A almeno 50 cicli di lavaggio a 75 °C . |
| Formato | Rotolo | |
|---|---|---|
| Larghezza standard | 25 mm | |
| 30 mm | ||
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 1000 mm | Altre larghezze disponibili su richiesta | |
| Lunghezza standard | 100 m |
PDF, 120.77kB, 2 Pagine
PDF, 213.34kB, 4 Pagine
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 1.43MB, 1 Page
PDF, 18.61MB, 16 Pagine