Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 88.32kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 80 °C |
mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft | 14 N/25 mm | nach 1 min, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 16 N/25 mm | nach 20 min, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 18 N/25 mm | nach 24h, FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| Maximale Scherfestigkeit | 6 Stunde(n) | bei 23°C, FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | Durchschnittswert |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Modifiziertes Dispersions-Acrylat | |
|---|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Modifiziertes Dispersions-Acrylat | |
| Träger |
Farbe Träger: weiß Trägermaterial: Zellwollgewebe |
| Format | Rolle |
|---|---|
| Standardbreite | 457 mm |
| 1372 mm | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 88.32kB, 1 Page
PDF, 136.65kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.