Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 148.50kB, 2 Seiten
| Haltbarkeit | 10 Jahr(e) | schwarz / weiß, gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima | Maximalhaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung |
|---|---|---|
| 8 Jahr(e) | Farbig, gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima | Maximalhaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung | |
| 6 Jahr(e) | Metallic: silbergrau, gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima | Maximalhaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung | |
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | * in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lösemittel-/Chemikalienbeständigkeit | Aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, Kraftstoffe, Schwache Säuren, Salze und Alkalien | Bei Raumtemperatur |
| Maximaler Schrumpf |
Maximaler Schrumpf längs 0.2 mm
Maximaler Schrumpf quer 0.2 mm |
verklebt auf Stahl | FINAT TM 14 verklebt auf Stahl | FINAT TM 14 |
| Reißdehnung |
Minimale Reißdehnung längs 150 %
Minimale Reißdehnung quer 150 % |
Metallic: 120%, DIN EN ISO 527 Metallic: 120%, DIN EN ISO 527 |
| Reißfestigkeit |
Minimale Reißfestigkeit längs: 21 N/mm² Minimale Reißfestigkeit quer: 21 N/mm² |
Metallic: 19MPa, DIN EN ISO 527 |
| Seewasserbeständigkeit | Empfohlen | nach 100h/35°C | verklebt auf Aluminium, DIN EN ISO 9227 |
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -50 °C Maximale Temperatur: 120 °C |
Verklebt auf Aluminium, mitteleurpäisches Normalklima | keine Veränderung |
| Klebkraft | 30 N/25 mm | nach 24h, rostfreier Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Klebkraftniveau | Permanent |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 4 °C |
|---|
| Abdeckmaterial | 137 g/m² |
|---|---|
| Haftklebstoff |
Dicke Haftklebstoff: 0.04 mm Haftklebstoff: Modifiziertes Solvent-Polyacrylat |
| Dicke | 0.055 mm | Durchnschnittswert ohne Schutzpapier und Klebstoff |
|---|
| Format | Rolle |
|---|---|
| Standardbreite | 1260 mm |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 148.50kB, 2 Seiten
PDF, 148.22kB, 6 Seiten
PDF, 136.90kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.59MB, 9 Seiten
PDF, 2.27MB, 9 Seiten