Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 282.95kB, 2 Páginas
| Durabilidad | 10 Año(s) | Negro, blanco, válido para una exposición vertical a la intemperie y clima normal centroeuropeo | Durabilidad máxima con una aplicación adecuada y un cuidado y uso correctos |
|---|---|---|
| 8 Año(s) | de color, válido para una exposición vertical a la intemperie y clima normal centroeuropeo | Durabilidad máxima con una aplicación adecuada y un cuidado y uso correctos | |
| 6 Año(s) | Metálico: Gris plata, válido para una exposición vertical a la intemperie y clima normal centroeuropeo | Durabilidad máxima con una aplicación adecuada y un cuidado y uso correctos | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | * en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Disolvente alifático, Aceites, Grasas, Combustibles, Ácidos débiles, Sales y álcalis | a temperatura ambiente, 72 h tras la adhesión en aluminio |
| Retracción máxima |
Retracción longitudinal máxima: 0.2 mm Retracción transversal máxima: 0.2 mm |
adherido al acero | FINAT TM 14 |
| Alargamiento de rotura |
Alargamiento minimo de rotura longitudinal: 150 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal: 150 percent |
Metálico: 120%, DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 21 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal: 21 MPa |
Metálico: 19MPa, DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al agua marina | Recomendado | adherido en aluminio, 100 h/ 35 °C | sin variación, DIN EN ISO 9227 |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -50 °C Temperatura máxima: 120 °C |
Adherido al aluminio, clima centroeuropeo normal | sin cambios |
| Poder adhesivo | 30 N-25mm | tras 24 h, acero inoxidable | FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Adherencia | Permanente | con elevada adherencia inicial y final |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 4 °C |
|---|
| Material de recubrimiento | 137 g-m-2 |
|---|---|
| Material delantero |
Material delantero: Película de PVC premium Proceso de fabricación: Fundido |
| Adhesivo | Poliacrilato solvente modificado |
| Grosor | 0.055 mm | Valor medio sin papel protector y adhesivo |
|---|
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 1260 mm |
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 282.95kB, 2 Páginas
PDF, 157.63kB, 6 Páginas
PDF, 140.46kB, 1 Page
PDF, 136.90kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 1.59MB, 9 Páginas
PDF, 2.27MB, 9 Páginas