Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 170.46kB, 2 Seiten
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 150 °C |
kurzfristig bis 200° C |
| Dynamische Scherfestigkeit | 0.62 N/mm² | nach 24h, auf rostfreiem Stahl | angelehnt an ASTM D1002 |
|---|---|---|
| Haftzugfestigkeit (T-Pull) | 0.77 N/mm² | auf eloxiertem Aluminium, nach 24 h | angelehnt an ASTM D897 |
| Klebkraft | 51 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 24 h | angelehnt an ASTM D3330 |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Abdeckmaterial |
Abdeckmaterial: PE-Folie Farbe Abdeckmaterial: Rot |
|
|---|---|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Acrylathaftklebstoff „UHB03“ | |
| Haftklebstoff offene Seite | Acrylathaftklebstoff „UHB03“ |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| Standardbreite | 800 mm | |
| Standardlänge | 33 m |
PDF, 170.46kB, 2 Seiten
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.19kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.19MB, 8 Seiten