Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 187.94kB, 2 Pagine
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 150 °C |
a breve termine fino a 200 °C |
| Resistenza alla tranciatura dinamica | 0.62 n-mm-2 | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | in base alla norma ASTM D1002 |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione dell'adesivo (T-Pull) | 0.77 n-mm-2 | Su alluminio anodizzato, dopo 24 ore | in base alla norma ASTM D897 |
| Potere adesivo | 51 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | in base alla norma ASTM D3330 |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Materiale di rivestimento |
Materiale di rivestimento: Pellicola PE Colore del materiale di copertura: Rosso |
|
|---|---|---|
| Adesivo lato coperto | Adesivo acrilico a pressione "UHB03" | |
| Adesivo lato aperto | Adesivo acrilico a pressione "UHB03" |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| Larghezza standard | 800 mm | |
| Lunghezza standard | 33 m |
PDF, 187.94kB, 2 Pagine
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.36kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.