Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 107.00kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 70 °C |
1h, mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft | 13 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 14 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 15 N/25 mm | nach 24h, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| Anfangshaftung (Loop Tack) | 12 N/25 mm | Durchschnittswert, FINAT TM 9 |
| Maximale Scherfestigkeit | 72 Stunde(n) | bei 23° C, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| 0.05 Stunde(n) | bei 70° C, auf rostfreiem Stahl | (3 Min), Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Synthesekautschuk |
|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Synthesekautschuk |
| Träger | Papiervlies |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1000 mm | |
| 1200 mm | ||
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 107.00kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.72kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Seiten