Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 88.48kB, 2 Pagine
Il nastro biadesivo è costituito da un supporto in carta non tessuta rivestito su entrambi i lati da un adesivo in gomma. L'adesivo sensibile alla pressione è caratterizzato da un'adesività elevata.
Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
---|---|---|
Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 70 °C |
1 h, clima normale dell'Europa centrale |
Potere adesivo | 13 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
---|---|---|
14 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
15 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
Capacità adesiva iniziale (Loop Tack) | 12 N-25mm | Valore medio, FINAT TM 9 |
Resistenza massima alla tranciatura | 72 hour | a 23 °C , su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
0.05 hour | a 70 °C , su acciaio inossidabile | (3 min), valore medio, FINAT TM 8, rivestito su un lato con pellicola in poliestere da 0,05 mm |
Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
---|
Adesivo lato coperto | Gomma sintetica |
---|---|
Adesivo lato aperto | Gomma sintetica |
Supporti | Vello di carta |
Formato | Rotolo, Taglio | |
---|---|---|
Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Larghezza standard | 1000 mm | |
1200 mm | ||
Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 88.48kB, 2 Pagine
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 110.21kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 21.01.2025.
PDF, 480.85kB, 2 Pagine