Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 35.33kB, 1 Page
| Conservabilidad | 1 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 70 °C |
1 h, clima normal centroeuropeo |
| Poder adhesivo | 13 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 14 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 15 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Adherencia inicial (Loop Tack) | 12 N-25mm | Valor medio, FINAT TM 9 |
| Resistencia al corte máxima | 72 hour | a 23 °C, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| 0.05 hour | a 70 °C, en acero inoxidable | (3 min), valor medio, FINAT TM 8, recubrimiento en un lado de película de poliéster de 0,05 mm |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Caucho sintético |
|---|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Caucho sintético |
| Soporte | Vellón de papel |
| Formato | Bobina, Recorte | |
|---|---|---|
| Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Ancho estándar | 1000 mm | |
| 1200 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 35.33kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 140.78kB, 1 Page
PDF, 136.72kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Páginas
PDF, 480.85kB, 2 Páginas