Техническая спецификация - Русский (RU)
PDF, 131.17kB, 1 Page
| Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 95 °C |
нормальный среднеевропейский климат |
| Сила сцепления | 16 N-25mm | FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | через 1 мин |
|---|---|---|
| Максимальная прочность на сдвиг | 1000 hour | FINAT TM 8, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | при 23°C |
| 72 hour | FINAT TM 8, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | при 70 °C |
| Закрытая клеевая сторона | Чистый акрилат | |
|---|---|---|
| Открытая клеевая сторона | Чистый акрилат |
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Стандартная ширина | 1550 mm | |
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 131.17kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.84kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 1.50MB, 8 Страницы