Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 87.53kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 95 °C |
mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft | 16 N/25 mm | FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | nach 1 min |
|---|---|---|
| Maximale Scherfestigkeit | 1000 Stunde(n) | FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | bei 23°C |
| 72 Stunde(n) | FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | bei 70°C |
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Reinacrylat | |
|---|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Reinacrylat |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1550 mm | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 87.53kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.77kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.50MB, 8 Seiten