Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 82.59kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 ºC e con un'umidità del 50% |
|---|---|---|
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Acidi deboli, Sali e alcali | |
| Resistenza allo strappo | 4 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Termostabilità | Temperatura massima 70 °C | 1 h, clima normale dell'Europa centrale |
| Potere adesivo | 3 N-25mm | A 70 °C , FINAT TM 1 su acciaio inossidabile |
|---|---|---|
| 4 N-25mm | dopo 20 min, FINAT TM 1, su acciaio inossidabile | |
| 5 N-25mm | dopo 24 ore, FINAT TM 1, su acciaio inossidabile |
| Temperatura di applicazione | Temperatura massima 15 °C |
|---|
| Adesivo lato coperto | Gomma naturale | |
|---|---|---|
| Adesivo lato aperto | Gomma naturale | |
| Supporti |
Colore supporto: Bianco Materiale di supporto: Pellicola PVC |
0,03 mm |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 25 mm |
| Lunghezza standard | 66 m |
PDF, 82.59kB, 1 Page
PDF, 141.39kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.