Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 84.69kB, 1 Page
| Conservabilidad | 1 Año(s) | en el embalaje original a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Ácidos débiles, Sales y álcalis | |
| Resistencia al arrancado | 4 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Resistencia a la temperatura | Temperatura máxima 70 °C | 1 h, clima normal centroeuropeo |
| Poder adhesivo | 3 N-25mm | tras 1 min, FINAT TM 1, en acero inoxidable |
|---|---|---|
| 4 N-25mm | tras 20 min, FINAT TM 1, en acero inoxidable | |
| 5 N-25mm | tras 24 h, FINAT TM 1, en acero inoxidable |
| Temperatura de pegado | Temperatura máxima 15 °C |
|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Caucho natural | |
|---|---|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Caucho natural | |
| Soporte |
Color soporte: Blanco Material de soporte: Película de PVC |
0,03 mm |
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 25 mm |
| Longitud estándar | 66 m |
PDF, 84.69kB, 1 Page
PDF, 141.39kB, 1 Page
PDF, 137.19kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.