Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 1.34MB, 2 Pagine
| Durata | 7 Anno/i | con una lavorazione professionale e una cura e un utilizzo adeguati, interior | Si applica per uso interno. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://www.orafol.com/de/europe/support |
|---|---|---|
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | Conservare in posizione verticale nell'imballaggio originale (con i supporti laterali) a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|---|---|
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a umido |
| Materiale di rivestimento | Poliestere siliconato |
|---|---|
| Materiale frontale | Pellicola di sicurezza per finestre in PET |
| Adesivo | Poliacrilato |
| Spessore | 0.05 mm | senza materiale di copertura e adesivo, valore medio |
|---|
| Deflessione IR | 85 percent |
|---|---|
| Riflessione (luce visibile, interno) | 52.1 percent |
| Assorbimento dell'energia solare | 23.2 percent |
| Riflessione dell'energia solare | 52.3 percent |
| Trasmissione di energia solare | 24.5 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 70.3 percent |
| Trasmissione (luce visibile) | 37.6 percent |
| Deflessione UV | 99 percent |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 1525 mm |
| Lunghezza standard | 30 m |
PDF, 1.34MB, 2 Pagine
PDF, 1.34MB, 2 Pagine
PDF, 630.86kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.