Fiche technique - Français (FR)
PDF, 183.08kB, 2 Pages
| Durabilité | Durabilité (notice générale):product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_condition_all.id.3597 | |
|---|---|---|
| 10 Année(s) | (utilisation extérieure), en cas de pose, d’entretien et d’utilisation appropriés | |
| Garantie de stockage | 2 Année(s) | Dans l’emballage d’origine, à 20 °C et 50 % d’humidité relative |
| Adhésif | Permanent |
|---|
| Support approprié | Verre |
|---|---|
| Température de collage |
Température minimale: 10 °C Température maximale: 30 °C |
| Technique d'application suggérée | Application humide |
| Matériau protecteur | Polyester transparent avec revêtement en silicone |
|---|---|
| Matériau frontal | 0.075 mm |
| Épaisseur | 0.075 mm | Valeur moyenne ; (sans protecteur ni adhésif) |
|---|
| Réduction de l'éblouissement | 21 % |
|---|---|
| Blocage des IR | 80 % |
| Réflexion (lumière visible, extérieure) | 8 % |
| Réflexion (lumière visible, intérieure) | 8 % |
| Énergie solaire - absorption | 26 % |
| Énergie solaire - réflexion | 33 % |
| Transmission de l'énergie solaire | 42 % |
| Rejet total d'énergie solaire (TSER) | 57 % |
| Transmission (lumière visible) | 71 % |
| Blocage des UV | 99 % |
| Format | Rouleau |
|---|---|
| Largeur standard | 914 mm |
| 1219 mm | |
| 1524 mm | |
| 1829 mm | |
| Longueur standard | 30.5 m |
| Propriétés d’entretien |
|---|
PDF, 183.08kB, 2 Pages
PDF, 149.81kB, 3 Pages
PDF, 160.00kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 0.99MB, 4 Pages