Fiche technique - Français (FR)
PDF, 124.62kB, 1 Page
Le ruban adhésif double face est constitué d’un adhésif d’acrylate modifié hydrosoluble et de papier de soie dispersible dans l’eau. L’adhésif se distingue par un très bon pouvoir d’agrippage et une très bonne résilience thermique.
Garantie de stockage | 1 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité relative |
---|---|---|
Résistance aux températures | Température maximale 200 °C | climat normal d’Europe centrale | temporairement jusqu’à 230° C |
Adhésivité de départ | 6 N/25 mm | sur papier copieur, après 1 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
---|---|---|
8 N/25 mm | sur papier copieur, après 20 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
Adhésion initiale (Loop Tack) | 8 N/25 mm | FINAT n° 9 |
Résistance maximale au cisaillement | 1.5 Heure(s) | à 230° C | Valeur moyenne, test S.A.F.T. de 23° C à 230° C |
Repulpabilité | Repulpable | selon le test TAPPI UM 213 |
---|
Autoadhésif face recouverte | Acrylate modifié hydrosoluble | |
---|---|---|
Autoadhésif face découverte | Acrylate modifié hydrosoluble | |
Support | Papier kraft |
Épaisseur | 0.13 mm | Valeur moyenne, adhésif + support |
---|
Format | Rouleau, Découpe | |
---|---|---|
Largeur des rouleaux de coupe | 19 mm | |
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
Longueur standard | 50 m |
PDF, 124.62kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 21/01/2025.
PDF, 1.59MB, 12 Pages