Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 374.84kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | in Originalverpackung bei 20º C und 50% Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | Maximale Temperatur 200 °C | 1h, mitteleuropäisches Normalklima | kurzzeitig bis 230° C |
| Klebkraft | 6 N/25 mm | nach 1 min, auf Kopierpapier | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 7 N/25 mm | nach 20 min, auf Kopierpapier | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| Anfangshaftung (Loop Tack) | 10 | Durchschnittswert, FINAT TM 9 |
| Maximale Scherfestigkeit | 1.5 Stunde(n) | von 23° C bis 230° C | S.A.F.T. Test |
| Repulpierbarkeit | repulpierbar | nach TAPPI UM 213 |
|---|
| Dicke | 0.06 mm | Durchschnittswert, Klebstoff + Träger |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Wasserlösliches modifiziertes Acrylat | |
|---|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Wasserlösliches modifiziertes Acrylat | |
| Träger |
Farbe Träger: weiß Trägermaterial: Seidenpapier |
transluzent, repulpierbar |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 19 mm | |
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 374.84kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 137.03kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.59MB, 12 Seiten