Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 1.35MB, 2 Seiten
| Haltbarkeit | 7 Jahr(e) | bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung, interior | Gilt bei für die Innenanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.orafol.com/de/europe/support |
|---|---|---|
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung (mit Seitenhaltern) stehend lagern, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 10 °C |
|---|---|
| Vorgeschlagene Anwendungstechnik | Nassapplikation |
| Abdeckmaterial | Silikon-beschichteter Polyester |
|---|---|
| Frontmaterial | PET-basierte Designfensterfolie |
| Haftklebstoff | Polyacrylat |
| Dicke | 0.05 mm | ohne Abdeckmaterial und Klebstoff, Durchschnittswert |
|---|
| Blendungsreduktion | 94 % |
|---|---|
| IR-Abweisung | 94 % |
| Reflexion (Sichtbares Licht, innen) | 77.7 % |
| Sonnenenergie Absorption | 29.9 % |
| Sonnenenergie Reflexion | 65.3 % |
| Sonnenenergie Transmission | 4.8 % |
| Total Solar Energy Rejection | 88.5 % |
| Transmission (Sichtbares Licht) | 5.8 % |
| UV-Abweisung | 99 % |
| Format | Rolle |
|---|---|
| Standardbreite | 1525 mm |
| Standardlänge | 30 m |
PDF, 1.35MB, 2 Seiten
PDF, 1.35MB, 2 Seiten
PDF, 454.87kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.57MB, 12 Seiten