Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 1.42MB, 4 Pagine
| Resistenza ai detergenti | Nessuna variazione | incollato su alluminio | 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C |
|---|---|---|
| Durata | 7 Anno/i | con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale |
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% | Lo stoccaggio deve avvenire in un luogo pulito e asciutto, senza luce solare diretta. |
| Restringimento massimo | Massimo restringimento longitudinale 3.1 mm | dopo 24 ore, a 22 °C e con un'umidità del 50%. | Striscia campione da 230 mm² |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 82 °C |
incollato su alluminio |
| Potere adesivo | 15 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Riposizionabilità | Riposizionabile |
| Tecnologia RapidAir | yes |
|---|---|
| Temperatura di applicazione |
Temperatura minima: 15 °C Temperatura massima: 28 °C |
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a secco |
| Spessore | 0.6 mm | da 0,35 a 0,6 mm, valore medio, senza carta protettiva |
|---|
| Materiale frontale | Film polimerico in PVC |
|---|
| Struttura di riflessione | Prismatico |
|---|
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 610 mm |
| 1235 mm | |
| Lunghezza standard | 50 m |
| 25 m | |
| 10 m |
PDF, 1.42MB, 4 Pagine
PDF, 499.45kB, 9 Pagine
PDF, 141.54kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 4.35MB, 32 Pagine