Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 91.07kB, 2 Pagine
| Resistenza ai detergenti | Nessuna variazione | incollato su alluminio, 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C |
|---|---|---|
| Durata | Durata (nota generale):Come previsto, i laminati offrono la stessa durata delle pellicole riflettenti a cui sono incollati. | |
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Restringimento massimo | Unsupported type | Unsupported type | |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -56 °C Temperatura massima: 90 °C |
incollato su alluminio |
| Potere adesivo | 15 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile , Valore medio | FINAT-TM1 |
|---|---|---|
| Adesiva | Permanente |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|---|
| Materiale frontale | Pellicola anti-sticker |
|---|---|
| Adesivo | Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.18 mm | Valore medio, senza carta protettiva |
|---|
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 1240 mm |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 91.07kB, 2 Pagine
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.