Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 290.98kB, 2 Pagine
| Durata | 10 Anno/i | con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale |
|---|---|---|
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Acqua, Acido solforico (10%), Acido cloridrico (10%), Guano (pancreatina), Resina degli alberi, Carburanti, Olio motore, Isopropanolo | Immergere per: 1 ora (acqua, acido), 30 min (pancreatina, resina arborea), 10 min (isopropanolo, carburante, olio motore), controllo dopo 24 h a temperatura ambiente |
| Restringimento massimo | Unsupported type | Unsupported type | |
| Allungamento allo strappo |
Allungamento minimo allo strappo longitudinale: 300 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale: 300 percent |
DIN EN ISO 527 |
| Resistenza allo strappo |
Minimo resistenza allo strappo longitudinale: 29 MPa Massima resistenza allo strappo trasversale: 29 MPa |
DIN EN ISO 527 |
| Resistenza alla scheggiatura da pietrisco | Superato | Secondo la norma SAE J400 2.4L Ciottolo |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 100 °C |
Incollato all'alluminio, carico a breve termine |
| Potere adesivo | 17 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Adesiva | Permanente |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C | |
|---|---|---|
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a umido | Metodo di applicazione a umido con ORAFOL Application Gel |
| Materiale di rivestimento | Pellicola in poliestere, siliconata su un lato |
|---|---|
| Materiale frontale | 0 mm |
| Adesivo | Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.16 mm | senza carta protettiva e adesivo, valore medio |
|---|
| Formato | Rotolo | |
|---|---|---|
| Larghezza standard | 200 mm | solo in lunghezza di 15 m |
| 1520 mm | ||
| 1830 mm | solo in trasparente | |
| Lunghezza standard | 50 m | solo in trasparente |
| 25 m | solo per pellicole colorate, inclusi bianco e nero | |
| 15 m | solo in trasparente |
PDF, 290.98kB, 2 Pagine
PDF, 141.85kB, 4 Pagine
PDF, 141.69kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.