Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 246.75kB, 1 Page
| Durata | Durata (nota generale):product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_condition_all.id.2993 | |
|---|---|---|
| 7 Anno/i | ||
| Tempo di magazzinaggio | 7 Anno/i | product.properties.technical_attributes.durability.storage_lifetime_group.storage_lifetime_condition.id.2993 |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 100 °C |
| Adesiva | Permanente |
|---|---|
| Riposizionabilità | Riposizionabile |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|---|
| Materiale di rivestimento | Pellicola in poliestere, siliconata su un lato |
|---|---|
| Materiale frontale | 0.038 mm |
| Adesivo |
Colore dell’adesivo sensibile alla pressione: Trasparente Adesivo: Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.038 mm |
|---|
| Riduzione dell'abbagliamento | 88 percent |
|---|---|
| Deflessione IR | 31 percent |
| Riflessione (luce visibile, esterno) | 5.1 percent |
| Riflessione (luce visibile, interno) | 5 percent |
| Assorbimento dell'energia solare | 57.9 percent |
| Riflessione dell'energia solare | 5.8 percent |
| Trasmissione di energia solare | 36.3 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 48.6 percent |
| Trasmissione (luce visibile) | 11 percent |
| Deflessione UV | 99 percent |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 1525 mm |
| Lunghezza standard | 30 m |
PDF, 246.75kB, 1 Page
PDF, 114.74kB, 2 Pagine
PDF, 631.87kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.