Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 111.78kB, 2 Páginas
La película de PVC fundido Premium está disponible en los colores blanco y transparente y tiene una superficie brillante. Es adecuada para medidas publicitarias, marcas y decoraciones de larga duración que deban realizarse con el máximo brillo y durabilidad en exteriores. Es especialmente adecuada para aplicaciones en superficies difíciles de adherir.
Durabilidad | Durabilidad (nota general):en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
---|---|---|
7 Año(s) | blanca, sin imprimir | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo, blanco, sin impresión | |
5 Año(s) | transparente, sin imprimir | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
Resistencia a los disolventes y productos químicos | Aceites, Grasas, Combustibles, Disolvente alifático, Ácidos débiles, Sales y álcalis | La película es resistente a la mayoría de aceites, grasas, combustibles |
Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 19 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal: 19 MPa |
product.properties.technical_attributes.durability.tear_strength_group.tear_strength_transverse_note.id.606 |
Poder adhesivo | 28 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | FINAT TM 1, valor medio |
---|---|---|
Adherencia | Permanente | con elevada adherencia inicial y final |
Procedimiento de impresión recomendado | Impresión por chorro de tinta con tintas látex, Impresión por chorro de tinta con tintas de base solvente, Impresión por chorro de tinta con tintas UV |
---|---|
Temperatura de pegado | Temperatura mínima 4 °C |
Material de recubrimiento | Cartón siliconado con recubrimiento en un lado |
---|---|
Adhesivo |
Color del adhesivo sensible a la presión: Gris o transparente Adhesivo: Poliacrilato solvente |
Grosor | 0.055 mm | sin papel protector y adhesivo, valor medio |
---|
Formato | Bobina | |
---|---|---|
Ancho estándar | 1520 mm | solo disponible en blanco |
1370 mm | ||
Longitud estándar | 50 m |
PDF, 111.78kB, 2 Páginas
PDF, 58.24kB, 2 Páginas
PDF, 89.35kB, 1 Page
PDF, 86.53kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.77MB, 11 Páginas