Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 111.78kB, 2 Páginas
| Durabilidad | Durabilidad (nota general):en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
|---|---|---|
| 7 Año(s) | blanca, sin imprimir | |
| 5 Año(s) | transparente, sin imprimir | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Aceites, Grasas, Combustibles, Ácidos débiles, Sales y álcalis, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) | La película es resistente a la mayoría de aceites, grasas, combustibles |
| Retracción máxima |
Retracción longitudinal máxima 0.2 mm
Retracción transversal máxima 0 mm |
Adherido al acero | FINAT TM 14 |
| Alargamiento de rotura |
Alargamiento minimo de rotura longitudinal 120 percent
Alargamiento mínimo de rotura transversal 120 percent |
DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 19 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal: 19 n-mm-2 |
DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al agua marina | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 | adherido en aluminio | tras 100 h/ 23 °C sin variación, DIN 50021 |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 60 °C |
adherido en aluminio, clima normal centroeuropeo |
| Poder adhesivo | 28 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | FINAT TM 1, valor medio |
|---|---|---|
| Adherencia | select.properties.technical_attributes.adhesive_properties.adhesive_strength_level_group.adhesive_strength_level.id.3991 |
| Procedimiento de impresión recomendado | Impresión por chorro de tinta con tintas látex, Impresión por chorro de tinta con tintas de base solvente, Impresión por chorro de tinta con tintas UV |
|---|---|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 4 °C |
| Material de recubrimiento |
Material de recubrimiento: Papel kraft siliconado por una cara Peso de la superficie: 143 g-m-2 |
|---|
| Grosor | 0.055 mm | sin papel protector y adhesivo, valor medio |
|---|
| Formato | Bobina | |
|---|---|---|
| Ancho estándar | 1520 mm | solo disponible en blanco |
| 1370 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 111.78kB, 2 Páginas
PDF, 58.24kB, 2 Páginas
PDF, 141.20kB, 1 Page
PDF, 137.41kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 1.77MB, 11 Páginas