Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 141.25kB, 2 Seiten
| Haltbarkeit | 5 Jahr(e) | Gilt bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt |
|---|---|---|
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Klebkraft | 16 N/25 mm | nach 24h, rostfreier Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1 |
|---|
| Format | Rolle | |
|---|---|---|
| Standardbreite | 760 mm | nur in glänzend verfügbar |
| 1050 mm | nur in glänzend verfügbar | |
| 1370 mm | nur in glänzend verfügbar | |
| 1520 mm | nur in glänzend verfügbar | |
| 760 mm | nur in matt verfügbar | |
| 1370 mm | nur in matt verfügbar | |
| 1520 mm | nur in matt verfügbar | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 141.25kB, 2 Seiten
PDF, 58.74kB, 2 Seiten
PDF, 137.41kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 617.37kB, 3 Seiten
PDF, 1.77MB, 11 Seiten
Teilpolymere PVC-Folie mit glänzender, seidenglänzender oder matter Oberfläche und höchstwirksamem UV-Schutz.