Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 125.92kB, 2 Seiten
| Haltbarkeit | 7 Jahr(e) | bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung | Gilt für die Innenanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.orafol.com/de/europe/support |
|---|---|---|
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung (mit Seitenhaltern) stehend lagern, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Klebkraftniveau | Permanent |
|---|
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 10 °C |
|---|---|
| Vorgeschlagene Anwendungstechnik | Nassapplikation |
| Abdeckmaterial | Polyesterfolie, einseitig silikonisiert |
|---|---|
| Frontmaterial | Nanotechnologie-Folie |
| Haftklebstoff | Solvent-Polyacrylat |
| Dicke | 0.038 mm | ohne Abdeckmaterial und Klebstoff, Durchschnittswert |
|---|
| Format | Rolle |
|---|---|
| Standardbreite | 1525 mm |
| Standardlänge | 30 m |
PDF, 125.92kB, 2 Seiten
PDF, 454.89kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.