Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 177.66kB, 1 Page
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Glasgittergelege, welches beidseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch hohe Klebkraft und gute Alterungsbeständigkeit aus.
Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | |
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 100 °C |
1h, mitteleuropäisches Normalklima |
Klebkraft | 35 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 1 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
---|---|---|
40 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 20 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
45 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 24 h | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
Anfangshaftung (Loop Tack) | 56 N/25 mm | Durchschnittswert, FINAT TM 9 |
Maximale Scherfestigkeit | 24 Stunde(n) | auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
0.17 Stunde(n) | auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
---|
Haftklebstoff abgedeckte Seite | Synthesekautschuk | |
---|---|---|
Haftklebstoff offene Seite | Synthesekautschuk | |
Träger | Glasfasergelege |
Format | Rolle, Zuschnitt | |
---|---|---|
Schnittrollenbreite | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Standardbreite | 1000 mm | |
Standardlänge | 50 m |
PDF, 177.66kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 21.01.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Seiten