Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 372.90kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -20 °C Maximale Temperatur: 70 °C |
1h, mitteleuropäisches Normalklima |
| Maximale Scherfestigkeit | 15 Stunde(n) | auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 0.05 Stunde(n) | auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Synthesekautschuk | |
|---|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Synthesekautschuk | |
| Träger |
Farbe Träger: transluzent Trägermaterial: Zellwollrohgewebe |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 38 mm | |
| 50 mm | ||
| Standardbreite | 1200 mm | |
| Standardlänge | 25 m | |
| 50 m |
PDF, 372.90kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 135.92kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 345.77kB, 4 Seiten