Istruzioni di trattamento - Italiano (IT)
PDF, 146.40kB, 7 Pagine
| Durata | 5 | product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_block.lifetime_value_condition.id.349.8b905a8a |
|---|
| Procedura di stampa raccomandato | Serigrafia, Stampa digitale con inchiostro UV, Stampa digitale con inchiostri a base solvente |
|---|---|
| Substrato idoneo | Metalli, Superfici metalliche verniciate |
| Materiale frontale | Pellicola acrilica |
|---|
| Struttura di riflessione | Sfera di vetro |
|---|---|
| Proprietà di riflessione | Struttura del nastro riflettente: Aufbau B (eingekapselte Glaskugeln) |
| Classi riflettenti: RA2 |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 600 mm | x 50 m |
| Larghezza standard | 50 mm | |
| 100 mm | ||
| Lunghezza standard | 25 m |
PDF, 146.40kB, 7 Pagine
PDF, 141.48kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.