Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 141.30kB, 3 Pagine
| Durata | 7 Anno/i | product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_block.lifetime_value_condition.id.338.bde9ee05 |
|---|---|---|
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico), Alcool, Carburanti | product.properties.technical_attributes.durability.chemical_resistance_group.chemical_resistance_condtion.id.338 |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -50 °C Temperatura massima: 95 °C |
Incollato all'alluminio, clima normale dell'Europa centrale |
| Rimozione | Rimovibile | |
|---|---|---|
| Potere adesivo | 15 N-25mm | incollato su acciaio inossidabile, dopo 24 h | Valore medio, FINAT TM 1 |
| 12 N-25mm | incollato su vernice acrilica, dopo 24 h | Valore medio, FINAT TM 1 | |
| Adesiva | Rimovibile | |
| Riposizionabilità | Riposizionabile |
| Inchiostri raccomandati | Inchiostro a base di solvente, Inchiostro a solvente delicato, select.properties.processing.recommended_inks.id.98 | |
|---|---|---|
| Procedura di stampa raccomandato | Stampa eco-solvente, Stampa digitale con inchiostro UV, Serigrafia a solvente, select.properties.processing.recommended_printing_method_group.recommended_printing_method.id.241 | product.properties.processing.recommended_printing_method_group.recommended_printing_method_note.id.338 |
| Substrato idoneo | Alluminio, Superfici metalliche verniciate | |
| Tecnologia RapidAir | yes | |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C | |
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a secco |
| Materiale di rivestimento |
Materiale di rivestimento: Carta siliconata rivestita in PE su entrambi i lati Grammatura: 145 g-m-2 |
|---|---|
| Materiale frontale | Pellicola premium in PVC |
| Adesivo | Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.14 mm | Valore medio, senza carta protettiva |
|---|
| Struttura di riflessione | Sfera di vetro |
|---|---|
| Proprietà di riflessione | Struttura del nastro riflettente: Aufbau A (eingebette Glaskugeln) |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 760 mm |
| 920 mm | |
| 1235 mm | |
| 1370 mm | |
| 1520 mm | |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 141.30kB, 3 Pagine
PDF, 229.80kB, 7 Pagine
PDF, 140.71kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 4.35MB, 32 Pagine