Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 155.46kB, 2 Pagine
| Durata | Durata (nota generale):product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_condition_all.id.3598 | |
|---|---|---|
| 12 Anno/i | (per uso esterno), con installazione, manutenzione e utilizzo adeguati | |
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | Nell’imballaggio originale, a 20 °C e 50 % di umidità relativa |
| Adesiva | Permanente |
|---|
| Substrato idoneo | Vetro |
|---|---|
| Temperatura di applicazione |
Temperatura minima: 10 °C Temperatura massima: 30 °C |
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a umido |
| Materiale di rivestimento | Poliestere trasparente con rivestimento in silicone |
|---|---|
| Materiale frontale | 0.063 mm |
| Spessore | 0.0625 mm | Valore medio; (senza liner né adesivo) |
|---|
| Riduzione dell'abbagliamento | 21 percent |
|---|---|
| Deflessione IR | 79 percent |
| Riflessione (luce visibile, esterno) | 9 percent |
| Riflessione (luce visibile, interno) | 8 percent |
| Assorbimento dell'energia solare | 22 percent |
| Riflessione dell'energia solare | 28 percent |
| Trasmissione di energia solare | 41 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 53 percent |
| Trasmissione (luce visibile) | 71 percent |
| Deflessione UV | 99.5 percent |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 914 mm |
| 1219 mm | |
| 1524 mm | |
| 1829 mm | |
| Lunghezza standard | 30.5 m |
PDF, 155.46kB, 2 Pagine
PDF, 159.34kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 0.99MB, 4 Pagine