Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 134.83kB, 2 Pagine
| Durata | Durata (nota generale):product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_condition_all.id.510 | |
|---|---|---|
| 10 Anno/i | ||
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | Conservare in posizione verticale nell'imballaggio originale (con i supporti laterali) a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Resistenza allo strappo |
Minimo resistenza allo strappo longitudinale: 297 Massima resistenza allo strappo trasversale: 297 |
|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 100 °C |
| Potere adesivo | 2.8 N-10mm | product.properties.technical_attributes.adhesive_properties.adhesive_strength_block.adhesive_strength_condition.id.510.7f9c768b | product.properties.technical_attributes.adhesive_properties.adhesive_strength_block.adhesive_strength_note.id.510.7f9c768b |
|---|---|---|
| Adesiva | Permanente |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|---|---|
| Tecnica di applicazione proposta | Applicazione a umido |
| Materiale di rivestimento | Pellicola in poliestere, siliconata su un lato |
|---|---|
| Materiale frontale |
Spessore del materiale frontale: 0.2 mm Materiale frontale: Pellicola per finestre di design a base di PET |
| Adesivo |
Colore dell’adesivo sensibile alla pressione: Trasparente Adesivo: Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.375 mm | senza materiale di copertura e adesivo, valore medio |
|---|---|---|
| 0.2 mm | senza materiale di copertura e adesivo, valore medio | |
| 0.1 mm | senza materiale di copertura e adesivo, valore medio |
| Riduzione dell'abbagliamento | 2 percent |
|---|---|
| Deflessione IR | 10 percent |
| Riflessione (luce visibile, interno) | 9.5 percent |
| Assorbimento dell'energia solare | 10.8 percent |
| Riflessione dell'energia solare | 8.5 percent |
| Trasmissione di energia solare | 80.7 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 16.4 percent |
| Trasmissione (luce visibile) | 88 percent |
| Deflessione UV | 99 percent |
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 1525 mm |
| Lunghezza standard | 30 m |
PDF, 134.83kB, 2 Pagine
PDF, 631.87kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.