Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 175.24kB, 2 Pagine
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 200 °C |
a breve termine |
|
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 150 °C |
a lungo termine |
| Resistenza alla tranciatura dinamica | 0.64 n-mm-2 | dopo 24 ore, in base alla norma ASTM D1002, su acciaio inossidabile |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione dell'adesivo (T-Pull) | 0.65 n-mm-2 | dopo 24 ore, sulla base della norma ASTM D897, su alluminio anodizzato |
| Potere adesivo | 51 N-25mm | dopo 24 ore, in base alla norma ASTM D3330, su acciaio inossidabile |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Materiale di rivestimento | Pellicola PE |
|---|---|
| Adesivo lato coperto | Adesivo acrilico a pressione "UHB04" |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| Larghezza standard | 800 mm | |
| Lunghezza standard | 16 m |
PDF, 175.24kB, 2 Pagine
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.29kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 3.51MB, 15 Pagine