Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 108.20kB, 2 Páginas
| Durabilidad | Durabilidad (nota general):en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
|---|---|---|
| 1 Año(s) | Dorado brillante, dorado brillante a ambos lados | |
| 2 Año(s) | sin impresión | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Retracción máxima |
Retracción longitudinal máxima: 0.1 mm Retracción transversal máxima: 0 mm |
adherido al acero | Valor medio, FINAT TM 14 |
| Alargamiento de rotura |
Alargamiento minimo de rotura longitudinal: 120 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal: 80 percent |
Valor medio, DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 200 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal: 260 MPa |
Valor medio, DIN EN ISO 527 |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 120 °C |
adherido en aluminio, clima normal centroeuropeo |
| Poder adhesivo | 12 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Adherencia | Permanente |
| Procedimiento de impresión recomendado | Serigrafía, Impresión offset UV |
|---|---|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 8 °C |
| Material de recubrimiento |
Material de recubrimiento: Papel con recubrimiento de PE en ambos lados, siliconado por un lado Peso de la superficie: 160 g-m-2 |
|---|---|
| Material delantero | Película de poliéster con fijador |
| Adhesivo | Poliacrilato solvente |
| Grosor | 0.023 mm | Transparente, cromado, cromado mate, dorado brillante, dorado brillante a ambos lados. Valor medio, sin papel protector y adhesivo |
|---|---|---|
| 0.05 mm | Blanco, cromo, cromo cepillado, dorado brillante a ambos lados. Valor medio, sin papel protector y adhesivo |
| Formato | Bobina, Hojas | |
|---|---|---|
| Ancho estándar | 1000 mm | |
| 1260 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m | |
| Dimensiones estándar del arco | 700 mm X 500 mm | |
| 700 mm X 1000 mm |
PDF, 108.20kB, 2 Páginas
PDF, 61.37kB, 2 Páginas
PDF, 140.10kB, 1 Page
PDF, 136.41kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 2.21MB, 11 Páginas