Indicaciones de procesamiento - Inglés (EN)
PDF, 242.00kB, 6 Páginas
| Durabilidad | nota general:cuando se procesa correctamente y se expone verticalmente al exterior, clima estándar de Europa Central | |
|---|---|---|
| 12 Año(s) | sin imprimir | hasta | |
| 10 Año(s) | para Yellow-Green fluorescent | hasta | |
| 3 Año(s) | para Orange fluorescent | hasta | |
| Conservabilidad | 1 Año(s) | en envase original a 20 °C y 50 % de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) | pegado sobre aluminio | 8 h en solución de lavado (0,5 % detergente doméstico) a temperatura ambiente y 65 °C, sin cambios |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -56 °C Temperatura máxima: 82 °C |
pegado sobre aluminio |
| Poder adhesivo | 15 N-25mm | después de 24 h, acero inoxidable | FINAT-TM1, promedio |
|---|---|---|
| Adherencia | Permanente | <p>adhesión permanente sobre superficies metálicas como aluminio y chapa de acero galvanizado</p> |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|---|
| Material de recubrimiento | Película de PP con recubrimiento de silicona en un lado |
|---|---|
| Material delantero | Película acrílica |
| Adhesivo | Poliacrilato solvente |
| Grosor | 0.37 mm | Promedio, sin papel protector, colores estándar |
|---|---|---|
| 0.42 mm | Promedio, sin papel protector, colores fluorescentes |
| Estructura reflectante | Prismático |
|---|---|
| Propiedades reflectantes | Clases reflectantes: RA3 |
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 610 mm |
| 1235 mm | |
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 242.00kB, 6 Páginas
PDF, 192.63kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 04.02.2026.
PDF, 4.13MB, 40 Páginas
PDF, 861.92kB, 8 Páginas