Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 52.68kB, 1 Page
La cinta adhesiva de doble cara está compuesta por papel de seda dispersable en agua con recubrimiento a ambos lados de adhesivo de acrilato hidrosoluble modificado. El adhesivo sensible a la presión destaca por su buena adherencia inicial y una resistencia térmica muy buena. El adhesivo sensible a la presión RA4 empleado cumple con las disposiciones de la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), 21 CFR cap. I, ep. 175.105.
Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura | Unsupported type | Unsupported type |
Poder adhesivo | 6 N-25mm | en papel para copias, después de 1 minuto | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
---|---|---|
7 N-25mm | en papel para copias, después de 20 minutos | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
Adherencia inicial (Loop Tack) | 10 N-25mm | Valor medio, FINAT TM 9 |
Resistencia al corte máxima | 1.5 hour | a 230 °C | Prueba S.A.F.T de 23 °C a 230 °C |
Capacidad repulpante | Repulpable | conforme TAPPI UM 213 |
---|
Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato modificado hidrosoluble | |
---|---|---|
Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Acrilato modificado hidrosoluble | |
Soporte |
Color soporte: Traslúcido Material de soporte: Papel de seda |
Formato | Bobina, Recorte | |
---|---|---|
Ancho de bobina con cortes | 19 mm | |
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
Longitud estándar | 50 m |
PDF, 52.68kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.59MB, 12 Páginas
PDF, 1.59MB, 12 Páginas