Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 137.25kB, 2 Páginas
| Durabilidad | Durabilidad (nota general):product.properties.technical_attributes.durability.lifetime_value_group.lifetime_value_condition_all.id.512 | |
|---|---|---|
| 10 Año(s) | ||
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original (con soportes laterales), almacenar en posición vertical a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 459 Resistencia mínima al desgarro transversal: 459 |
|
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 100 °C |
| Poder adhesivo | 1.1 N-10mm | product.properties.technical_attributes.adhesive_properties.adhesive_strength_block.adhesive_strength_condition.id.512.2f74951b | product.properties.technical_attributes.adhesive_properties.adhesive_strength_block.adhesive_strength_note.id.512.2f74951b |
|---|---|---|
| Adherencia | Permanente |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|---|---|
| Técnica de aplicación propuesta | Aplicación en húmedo |
| Material de recubrimiento | Película de poliéster, siliconada en un lado |
|---|---|
| Material delantero |
Grosor del material delantero: 0.375 mm Material delantero: Película de seguridad para ventanas PET |
| Adhesivo |
Color del adhesivo sensible a la presión: Transparente Adhesivo: Poliacrilato solvente |
| Grosor | 0.375 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio |
|---|---|---|
| 0.2 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio | |
| 0.1 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio |
| Reducción del deslumbramiento | 3 percent |
|---|---|
| Resistencia a radiación infrarroja | 11 percent |
| Reflexión (luz visible, interior) | 9.5 percent |
| Absorción de la energía solar | 12.3 percent |
| Reflexión de la energía solar | 8.5 percent |
| Transmisión de energía solar | 80 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 17.6 percent |
| Transmisión (luz visible) | 86.9 percent |
| Resistencia UV | 99 percent |
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 1525 mm |
| Longitud estándar | 30 m |
PDF, 137.25kB, 2 Páginas
PDF, 454.90kB, 1 Page
PDF, 631.87kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.