Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 137.25kB, 2 Páginas
| Durabilidad | 10 Año(s) | en caso de un procesamiento correcto y un cuidado y uso adecuados | Válido para uso interior. Más información en: https://www.orafol.com/de/europe/support |
|---|---|---|
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original (con soportes laterales), almacenar en posición vertical a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Alargamiento de rotura |
Alargamiento minimo de rotura longitudinal: 160 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal: 160 percent |
|
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 151 Resistencia mínima al desgarro transversal: 151 |
Información en N/ 10 mm |
| Poder adhesivo | 4.5 N-10mm |
|---|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|---|---|
| Técnica de aplicación propuesta | Aplicación en húmedo |
| Material de recubrimiento | Poliéster con recubrimiento de silicona |
|---|---|
| Material delantero | Película de seguridad para ventanas PET |
| Adhesivo | Poliacrilato |
| Grosor | 0.375 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio |
|---|---|---|
| 0.2 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio | |
| 0.1 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio |
| Reducción del deslumbramiento | 1 percent |
|---|---|
| Resistencia a radiación infrarroja | 10 percent |
| Reflexión (luz visible, interior) | 8 percent |
| Absorción de la energía solar | 9 percent |
| Reflexión de la energía solar | 7 percent |
| Transmisión de energía solar | 84 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 16.8 percent |
| Transmisión (luz visible) | 88.9 percent |
| Resistencia UV | 99 percent |
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 1525 mm |
| Longitud estándar | 30 m |
PDF, 137.25kB, 2 Páginas
PDF, 454.90kB, 1 Page
PDF, 631.87kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.