Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 1.35MB, 2 Páginas
| Durabilidad | 7 Año(s) | en caso de un procesamiento correcto y un cuidado y uso adecuados, interior | Válido para uso interior. Más información en: https://www.orafol.com/de/europe/support |
|---|---|---|
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original (con soportes laterales), almacenar en posición vertical a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|---|---|
| Técnica de aplicación propuesta | Aplicación en húmedo |
| Material de recubrimiento | Poliéster con recubrimiento de silicona |
|---|---|
| Material delantero | Película de seguridad para ventanas PET |
| Adhesivo | Poliacrilato |
| Grosor | 0.05 mm | sin material de recubrimiento y adhesivo, valor medio |
|---|
| Resistencia a radiación infrarroja | 75 percent |
|---|---|
| Reflexión (luz visible, interior) | 35.2 percent |
| Absorción de la energía solar | 23.6 percent |
| Reflexión de la energía solar | 41.9 percent |
| Transmisión de energía solar | 34.5 percent |
| Total Solar Energy Rejection | 60.1 percent |
| Transmisión (luz visible) | 52 percent |
| Resistencia UV | 99 percent |
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 1525 mm |
| Longitud estándar | 30 m |
PDF, 1.35MB, 2 Páginas
PDF, 1.34MB, 2 Páginas
PDF, 454.88kB, 1 Page
PDF, 630.86kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.