Информации по подложкам
| Подложка | Тип | Вес (г/м²) | Цвет |
|---|---|---|---|
| Стандарт (для акрилатов) | Силиконизированный пергамин | 90 | коричневый |
| Стандарт (для термоклеев) | Силиконизированный пергамин | 80 | коричневый |
| 09 | Силиконизированный пергамин | 90 | белый |
| 29 | Силиконизированный пергамин | 120 | белый |
| Для пеноматериалов AM2 | Силиконизированный пергамин | 90 | голубой |
| Для пеноматериалов AM2 | Силиконизированный пергамин | 90 | белый |
| W | Силиконизированный полиэтиленовый картон (блестящий, матовый) | 140 | белый |
| WA | Силиконизированный полиэтиленовый картон (блестящий, матовый) | 100 | белый |
| Стандарт для пеноматериалов A1 | Силиконизированный полиэтиленовый картон (блестящий, матовый) | 140 | голубой |
| Подложка | Тип | Толщина (µм) | Цвет |
|---|---|---|---|
| K3 | Силиконизированная полипропиленовая пленка | 100 | Желтый |
| L5 | Силиконизированная полиэтиленовая пленка | 120 | темно-зеленый |
| Полипропиленовая пленка | Силиконизированная полипропиленовая пленка | 80 | цвета красного лосося |
| Полиэфирная пленка | Силиконизированная полиэфирная пленка | 70 | Прозрачный |
Our customer service gladly informs you about available carriers for the respective product.
