Informazioni riguardanti i materiali di supporto
| Materiale di supporto | Tipo | Peso (g/m²) | Colore |
|---|---|---|---|
| Standard (per acrilati) | Glassine siliconata | 90 | Marrone |
| Standard (per hotmelts) | Glassine siliconata | 80 | Marrone |
| 09 | Glassine siliconata | 90 | Bianco |
| 29 | Glassine siliconata | 120 | Bianco |
| Per schiume di tipo AM2 | Glassine siliconata | 90 | Blu |
| Per schiume di tipo AM2 | Glassine siliconata | 90 | Bianco |
| W | Carta siliconata in poliestere (lucida, opaca) |
140 | Bianco |
| WA | Carta siliconata in poliestere (lucida, opaca) |
100 | Bianco |
| Standard per schiume di tipo A1 | Carta siliconata in poliestere (lucida, opaca) |
140 | Blu |
| Materiale di supporto | Tipo | Spessore (µm) | Colore |
|---|---|---|---|
| K3 | Pellicola siliconata in polipropilene | 100 | Giallo |
| L5 | Pellicola siliconata in polietilene | 120 | Verde scuro |
| Pellicola PP | Pellicola siliconata in polipropilene | 80 | Rosso salmone |
| Pellicola PET | Pellicola siliconata in poliestere | 70 | Trasparente |
