Informations sur les materiaux de protection
| Matériau protecteur | Type | Poids (g/m²) | Couleur |
|---|---|---|---|
| Standard (pour acrylates) | Glassine siliconée | 90 | marron |
| Standard (pour hotmelts) | Glassine siliconée | 80 | marron |
| 09 | Glassine siliconée | 90 | blanc |
| 29 | Glassine siliconée | 120 | blanc |
| Pour mousses AM2 | Glassine siliconée | 90 | bleu |
| Pour mousses AM2 | Glassine siliconée | 90 | blanc |
| W | Carton PE, siliconé | 140 | blanc |
| WA | carton PE, siliconé | 100 | blanc |
| Standard pour mousses A1 | carton PE, siliconé | 140 | bleu |
| Matériau protecteur | Type | Épaisseur (µm) | Couleur |
|---|---|---|---|
| K3 | Film polyéthylène siliconé | 100 | jaune |
| L5 | Film polyéthylène siliconé | 120 | vert foncé |
| PP film | Film polyéthylène siliconé | 80 | couleur saumon |
| PET film | Film polyester siliconé | 70 | transparent |
Our customer service gladly informs you about available carriers for the respective product.
