Informaciones sobre el material protector
| Material protector | Tipo | Peso (g/m²) | Color |
|---|---|---|---|
| Estándar (para acrilatos) | Papel cristal siliconado | 90 | marrón |
| Estándar (para hotmelt) | Papel cristal siliconado | 80 | marrón |
| 09 | Papel cristal siliconado | 90 | blanco |
| 29 | Papel cristal siliconado | 120 | blanco |
| Para AM2 espumas | Papel cristal siliconado | 90 | azul |
| Para AM2 espumas | Papel cristal siliconado | 90 | blanco |
| W | Cartón de polietileno siliconado (brillante, mate) | 140 | blanco |
| WA | Cartón de polietileno siliconado (brillante, mate) | 100 | blanco |
| Estándar para A1 espumas | Cartón de polietileno siliconado (brillante, mate) | 140 | azul |
| Material protector | Tipo | Grosor (µm) | Color |
|---|---|---|---|
| K3 | Film de polietileno siliconado | 100 | amarillo |
| L5 | Film de polietileno siliconado | 120 | verde oscuro |
| Film de PP | Film de polietileno siliconado | 80 | asalmonado |
| Film de PET | Film de poliéster siliconado | 70 | transparente |
Para recibir más informaciones sobre los protectores disponibles para cada producto les rogamos que contacten nuestro departamento de ventas.
