Informationen zu Abdeckmaterialien
| Abdeckmaterial | Typ | Gewicht (g/m²) | Farbe |
|---|---|---|---|
| Standard (für Acrylate) | Silikonisierte Glassine | 90 | braun |
| Standard (für Hotmelts) | Silikonisierte Glassine | 80 | braun |
| 09 | Silikonisierte Glassine | 90 | weiss |
| 29 | Silikonisierte Glassine | 120 | weiss |
| Für AM2 Schäume | Silikonisierte Glassine | 90 | blau |
| Für AM2 Schäume | Silikonisierte Glassine | 90 | weiss |
| W | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 140 | weiss |
| WA | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 100 | weiss |
| Standard für A1 Schäume | Silikonisierter PE-Karton (glänzend, matt) | 140 | blau |
| Abdeckmaterial | Typ | Dicke (µm) | Farbe |
|---|---|---|---|
| K3 | Silikonisierte Polypropylen-Folie | 100 | gelb |
| L5 | Silikonisierte Polyethylen-Folie | 120 | dunkelgrün |
| PP-Folie | Silikonisierte Polypropylen-Folie | 80 | lachsrot |
| PET-Folie | Silikonisierte Polyester-Folie | 70 | transparent |
Erhältliche Abdeckmaterialien für das jeweilige Produkt erfahren Sie auf Anfrage.
